DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
Son Güncelleme : 17:44
11.453
  • Değişim : 1,25% | 141,60
  • Adet :  4.214  Mio.Lot
  • Hacim :  115.823  Mio.TL
  • En Yüksek : 11469
  • En Düşük : 11,329
  • Açılış 11.349

    Dünkü Kapanış 11.311

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,48 0,98 17:46:03
AGHOL 30,00 0,74 17:45:58
AKBNK 70,85 1,87 17:45:53
AKSA 10,19 1,09 17:45:30
AKSEN 60,80 -0,25 17:45:25
ALARK 99,40 2,11 17:45:50
ALTNY 63,50 1,03 17:44:28
ANSGR 23,80 -0,25 17:45:13
ARCLK 109,20 -0,09 17:41:30
ASELS 212,00 3,92 17:46:06
ASTOR 112,20 7,57 17:46:00
BALSU 16,54 2,92 17:45:59
BIMAS 573,00 2,87 17:45:43
BINHO 9,94 -0,10 17:45:44
BRSAN 504,00 0,20 17:45:26
BRYAT 2.246,00 -0,35 17:45:39
BSOKE 16,24 0,87 17:45:49
BTCIM 3,74 0,81 17:46:10
CANTE 2,24 -1,75 17:46:10
CCOLA 60,10 2,04 17:45:50
CIMSA 48,92 0,87 17:45:12
CLEBI 1.617,00 0,19 17:42:25
CWENE 28,44 0,92 17:45:55
DAPGM 12,63 -1,71 17:45:09
DOAS 190,70 -1,24 17:45:53
DOHOL 17,88 -0,39 17:45:04
DSTKF 536,00 0,66 17:46:06
ECILC 84,20 -1,92 17:45:52
EFOR 29,58 4,45 17:45:50
EGEEN 7.410,00 -0,13 17:44:38
EKGYO 20,90 0,38 17:45:51
ENERY 10,00 -1,09 17:45:53
ENJSA 88,20 -0,90 17:45:36
ENKAI 81,40 1,56 17:46:04
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,82 1,06 17:46:10
EUPWR 31,44 4,11 17:45:52
FENER 9,86 -0,50 17:45:48
FROTO 98,80 1,96 17:45:41
GARAN 141,50 0,78 17:45:53
GENIL 198,60 1,53 17:45:38
GESAN 44,96 0,09 17:45:51
GLRMK 177,10 -0,17 17:45:14
GRSEL 317,75 -1,63 17:45:44
GRTHO 258,25 -3,19 17:45:25
GSRAY 1,25 -0,79 17:45:51
GUBRF 340,00 0,22 17:45:52
HALKB 36,22 -0,33 17:45:50
HEKTS 3,19 0,00 17:45:22
IEYHO 62,40 1,22 17:46:08
ISCTR 14,06 1,08 17:45:41
ISMEN 41,68 1,07 17:44:50
KCAER 10,83 1,98 17:46:08
KCHOL 177,70 1,31 17:45:59
KONTR 13,15 -2,01 17:46:05
KRDMD 27,20 0,97 17:45:38
KTLEV 16,96 -4,93 17:39:10
KUYAS 57,70 0,09 17:46:01
MAGEN 37,18 6,66 17:45:12
MAVI 40,20 2,76 17:45:44
MGROS 544,00 2,06 17:46:08
MIATK 37,62 0,32 17:45:49
MPARK 362,00 0,56 17:45:44
OBAMS 6,99 -0,29 17:45:54
ODAS 5,38 0,37 17:45:20
OTKAR 497,50 0,30 17:44:17
OYAKC 24,92 0,16 17:45:58
PASEU 147,20 0,82 17:45:52
PATEK 25,80 2,30 17:45:50
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,35 -0,17 17:45:45
PGSUS 206,70 0,78 17:45:51
RALYH 216,20 4,49 17:44:34
REEDR 7,25 0,00 17:45:49
SAHOL 87,25 1,28 17:45:48
SASA 2,90 1,05 17:45:45
SISE 40,28 0,55 17:45:57
SKBNK 7,87 -1,87 17:45:41
SOKM 51,40 1,68 17:45:59
TABGD 226,50 1,80 17:45:29
TAVHL 309,75 2,14 17:45:39
TCELL 104,80 0,58 17:45:52
THYAO 274,25 0,73 17:46:05
TKFEN 70,65 0,36 17:45:45
TOASO 243,50 1,46 17:45:36
TRALT 36,10 -3,68 17:46:07
TRENJ 85,30 2,52 17:45:55
TRMET 99,75 0,86 17:45:49
TSKB 12,98 0,08 17:45:16
TSPOR 1,18 -2,48 17:45:53
TTKOM 57,90 -0,09 17:46:08
TTRAK 527,00 0,86 17:45:50
TUKAS 2,61 1,16 17:46:03
TUPRS 196,90 -0,35 17:45:59
TUREX 7,64 0,79 17:45:38
TURSG 11,98 -0,50 17:45:52
ULKER 115,20 -0,52 17:45:47
VAKBN 29,38 0,62 17:45:59
VESTL 30,92 -5,27 17:45:49
YEOTK 38,06 1,82 17:45:40
YKBNK 36,92 1,43 17:45:48
ZOREN 3,18 0,00 17:45:38